產(chǎn)品電氣特性參數(shù) Performance specification (25℃)
Model 型號 |
Vmax | Imax | Ih | It | Pd | Time to trip | Resistance | ||
V | A | A | A | W | Current(A) | Time(s) | Rmin(Ω) | R1max(Ω) | |
WH0603-010 ![]() |
15 | 40 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.50 | 1.00 | 0.90 | 6.00 |
WH0603-020 ![]() |
9 | 40 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 1.00 | 0.60 | 0.55 | 3.5 |
WH0603-035 ![]() |
6 | 40 | 0.350 | 0.75 | 0.5 | 8.00 | 0.10 | 0.20 | 1.4 |
WH0603-050 ![]() |
6 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.00 | 0.10 | 0.10 | 0.80 |
WH0603-100 ![]() |
6 | 40 | 1.00 | 2.00 | 0.5 | 5.00 | 1.00 | 0.035 | 0.40 |
產(chǎn)品尺寸參數(shù) Dimensions (mm)
Model 型號 |
A | B | C | D | E | Marking 標(biāo)識 |
|||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Min | ||
WH0603-010 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.35 | 0.85 | 0.20 | 0.10 | I |
WH0603-020 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.30 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | - |
WH0603-035 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.30 | 0.75 | 0.20 | 0.10 |
II
|
WH0603-050 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | . |
WH0603-100 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.70 | 1.20 | 0.20 | 0.10 | 1 |
符號 Sign | 說明 | Definition |
Vmax | WHSMD在阻斷狀態(tài)下所承受的最大電壓 | Maximum voltage device can withstand without damage at it rated current |
Imax | WHSMD能承受的最大電流 | Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage |
Ih | WHSMD在25℃靜止空氣的的最大工作電流 | Hold current-maximum current at which the device will not trip at 25℃ still air |
It | WHSMD在25℃靜止空氣中啟動保護(hù)的最小電流 | Trip current-minimum current at which the device will always trip at still air |
Pd | WHSMD在25℃靜止空氣中動作時消耗的功率 | Power dissipation when device is in the tripped state at 25℃ still air environment at rated voltage |
Rmin | WHSMD在工作前的初始最小阻值 | Minimum device resistance at 25℃ prior to tripping |
R1max | WHSMD回流焊后在25℃靜止空氣中冷卻1小時后的最大電阻值 | Maximum resistance of device at 25℃ measured one hour post reflow |
測試項(xiàng)目 | 測試方法條件 | 電阻變化 |
Test | Conditions | Resistance change |
高溫老化 | 85℃,1000小時 | 典型±10% |
Passive aging | +85℃,1000hrs | ±10% typical |
濕熱老化 | 85℃,相對濕度85%,168小時 | 典型±10% |
Humidity aging | +85℃,85%R.H.,168hrs | ±10% typical |
熱沖擊 | -40℃到85℃,20次 | 典型±33% |
Thermal shock | +85℃ to -40℃,20 times | ±33% typical |
耐溶劑性能 | MIL-STD-202,方法215 | 無變化 |
Resistance to solvent | MIL-STD-202,Method 215 | No change |
抗震性 | MIL-STD-202,方法201 | 無變化 |
Vibration | MIL-STD-202,Method 201 | No change |
工作溫度范圍:-40℃~+85℃ | ||
Ambient operating conditions: -40℃ to ~+85℃ | ||
產(chǎn)品保護(hù)狀態(tài)下表面最高溫度為125℃ | ||
Maximum surface temperature of the device in the tripped state is 125℃ |
載盤參數(shù) Tape and Reel Specifications (mm)
WHSMD | 2920Series | 1812Series | 1210Series | 1206Series | 0603Series |
Sign | EIA 481-1 | ||||
W | 16.0±0.3 | 12.0±0.3 | 8.0±0.2 | 8.15±0.2 | 8.0±0.2 |
P0 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 |
P1 | 8.0±0.10 | 8.0±0.10 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 |
P2 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 |
A0 | 5.74±0.10 | 3.55±0.10 | 2.82±0.10 | 1.95±0.10 | 1.45±0.10 |
B0 | 8.02±0.10 | 5.10±0.15 | 3.46±0.10 | 3.45±0.10 | 2.30±0.10 |
D0 | 1.55±0.05 | 1.55±0.05 | 1.55±0.05 | 1.55±0.05 | 1.60±0.05 |
F | 7.5±0.10 | 5.5±0.05 | 3.5±0.05 | 3.5±0.05 | 3.5±0.05 |
E1 | 1.75±0.10 | 1.75±0.10 | 1.75±0.10 | 1.75±0.10 | 1.75±0.10 |
T | 0.22±0.05 | 0.22±0.05 | 0.22±0.05 | 0.22±0.05 | 0.22±0.05 |
K0 | 0.87±0.10 | 0.87±0.10 | 0.87±0.10 | 0.87±0.10 | 0.91±0.10 |
1.02±0.10 | 1.04±0.10 | 1.02±0.10 | 1.02±0.10 | 1.30±0.10 | |
1.50±0.10 | 1.50±0.10 | 1.50±0.10 | 1.50±0.10 | ||
Amax | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Nmin | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
W2 | 16.5±1.0 | 13.4±1.0 | 9.0±0.5 | 9.0±0.5 | 9.0±0.5 |
W1max | 22.4 | 19.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
包裝數(shù)量 Packing
2920Series | Pcs/Reel | 1812Series | Pcs/Reel | 1210Series | Pcs/Reel | 1206Series | Pcs/Reel | 0603Series |
Pcs/Reel |
2920-030 | 2000 | 1812-010 | 2000 | 1210-005 | 4500 | 1206-005 | 3500 | 0603-010 | 5000 |
2920-050 | 2000 | 1812-014 | 2000 | 1210-010 | 4500 | 1206-010 | 3500 | 0603-020 | 5000 |
2920-075 | 2000 | 1812-020 | 2000 | 1210-020 | 4500 | 1206-020 | 3500 | 0603-035 | 5000 |
2920-100 | 2000 | 1812-030 | 2000 | 1210-035 | 4500 | 1206-025 | 3500 | 0603-050 | 5000 |
2920-125 | 2000 | 1812-050 | 2000 | 1210-050 | 4500 | 1206-035 | 3500 | 0603-100 | 5000 |
2920-150 | 2000 | 1812-075 | 2000 | 1210-075 | 4500 | 1206-050 | 3500 | - | - |
2920-185 | 2000 | 1812-110 | 2000 | 1210-110 | 4500 | 1206-075 | 3500 | - | - |
2920-200 | 2000 | 1812-125 | 2000 | 1210-150 | 4500 | 1206-100 | 3500 | - | - |
2920-250 | 2000 | 1812-150 | 2000 | 1210-200 | 4500 | 1206-110 | 3500 | - | - |
2920-260 | 2000 | 1812-160 | 2000 | 1210-260 | 4500 | 1206-150 | 3500 | - | - |
2920-300 | 2000 | 1812-200 | 2000 | - | - | 1206-200 | 3500 | - | - |
- | - | 1812-260 | 2000 | - | - | 1206-260 | 3500 | - | - |
- | - | 1812-300 | 2000 | - | - | - | - | - | -
|
以上產(chǎn)品資料內(nèi)容如有變更將不另行通知,敬請諒解。不詳之處,請來電咨詢,謝謝!
以上SMD0603貼片自恢復(fù)保險絲參數(shù)僅供參考,實(shí)際參數(shù)以當(dāng)時規(guī)格書為準(zhǔn) 。
The product information will be updated without notice. If there is any problem, please call us, thanks!
SMD0603系列貼片保險絲 | ||||
產(chǎn)品簡介 |
||||
SMD0603貼片保險絲:貼片型、無鉛、卷盤式包裝自恢復(fù)保險絲,適合自動化貼裝,應(yīng)用于高密度線路板 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
產(chǎn)品電氣特性參數(shù) Performance specification (25℃)
Model 型號 |
Vmax | Imax | Ih | It | Pd | Time to trip | Resistance | ||
V | A | A | A | W | Current(A) | Time(s) | Rmin(Ω) | R1max(Ω) | |
WH0603-010 ![]() |
15 | 40 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.50 | 1.00 | 0.90 | 6.00 |
WH0603-020 ![]() |
9 | 40 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 1.00 | 0.60 | 0.55 | 3.5 |
WH0603-035 ![]() |
6 | 40 | 0.350 | 0.75 | 0.5 | 8.00 | 0.10 | 0.20 | 1.4 |
WH0603-050 ![]() |
6 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.00 | 0.10 | 0.10 | 0.80 |
WH0603-100 ![]() |
6 | 40 | 1.00 | 2.00 | 0.5 | 5.00 | 1.00 | 0.035 | 0.40 |
產(chǎn)品尺寸參數(shù) Dimensions (mm)
Model 型號 |
A | B | C | D | E | Marking 標(biāo)識 |
|||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Min | ||
WH0603-010 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.35 | 0.85 | 0.20 | 0.10 | I |
WH0603-020 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.30 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | - |
WH0603-035 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.30 | 0.75 | 0.20 | 0.10 |
II
|
WH0603-050 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | . |
WH0603-100 | 1.45 | 1.85 | 0.65 | 1.05 | 0.70 | 1.20 | 0.20 | 0.10 | 1 |
符號 Sign | 說明 | Definition |
Vmax | WHSMD在阻斷狀態(tài)下所承受的最大電壓 | Maximum voltage device can withstand without damage at it rated current |
Imax | WHSMD能承受的最大電流 | Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage |
Ih | WHSMD在25℃靜止空氣的的最大工作電流 | Hold current-maximum current at which the device will not trip at 25℃ still air |
It | WHSMD在25℃靜止空氣中啟動保護(hù)的最小電流 | Trip current-minimum current at which the device will always trip at still air |
Pd | WHSMD在25℃靜止空氣中動作時消耗的功率 | Power dissipation when device is in the tripped state at 25℃ still air environment at rated voltage |
Rmin | WHSMD在工作前的初始最小阻值 | Minimum device resistance at 25℃ prior to tripping |
R1max | WHSMD回流焊后在25℃靜止空氣中冷卻1小時后的最大電阻值 | Maximum resistance of device at 25℃ measured one hour post reflow |
測試項(xiàng)目 | 測試方法條件 | 電阻變化 |
Test | Conditions | Resistance change |
高溫老化 | 85℃,1000小時 | 典型±10% |
Passive aging | +85℃,1000hrs | ±10% typical |
濕熱老化 | 85℃,相對濕度85%,168小時 | 典型±10% |
Humidity aging | +85℃,85%R.H.,168hrs | ±10% typical |
熱沖擊 | -40℃到85℃,20次 | 典型±33% |
Thermal shock | +85℃ to -40℃,20 times | ±33% typical |
耐溶劑性能 | MIL-STD-202,方法215 | 無變化 |
Resistance to solvent | MIL-STD-202,Method 215 | No change |
抗震性 | MIL-STD-202,方法201 | 無變化 |
Vibration | MIL-STD-202,Method 201 | No change |
工作溫度范圍:-40℃~+85℃ | ||
Ambient operating conditions: -40℃ to ~+85℃ | ||
產(chǎn)品保護(hù)狀態(tài)下表面最高溫度為125℃ | ||
Maximum surface temperature of the device in the tripped state is 125℃ |
載盤參數(shù) Tape and Reel Specifications (mm)
WHSMD | 2920Series | 1812Series | 1210Series | 1206Series | 0603Series |
Sign | EIA 481-1 | ||||
W | 16.0±0.3 | 12.0±0.3 | 8.0±0.2 | 8.15±0.2 | 8.0±0.2 |
P0 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 |
P1 | 8.0±0.10 | 8.0±0.10 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 | 4.0±0.10 |
P2 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 |
A0 | 5.74±0.10 | 3.55±0.10 | 2.82±0.10 | 1.95±0.10 | 1.45±0.10 |
B0 | 8.02±0.10 | 5.10±0.15 | 3.46±0.10 | 3.45±0.10 | 2.30±0.10 |
D0 | 1.55±0.05 | 1.55±0.05 | 1.55±0.05 | 1.55±0.05 | 1.60±0.05 |
F | 7.5±0.10 | 5.5±0.05 | 3.5±0.05 | 3.5±0.05 | 3.5±0.05 |
E1 | 1.75±0.10 | 1.75±0.10 | 1.75±0.10 | 1.75±0.10 | 1.75±0.10 |
T | 0.22±0.05 | 0.22±0.05 | 0.22±0.05 | 0.22±0.05 | 0.22±0.05 |
K0 | 0.87±0.10 | 0.87±0.10 | 0.87±0.10 | 0.87±0.10 | 0.91±0.10 |
1.02±0.10 | 1.04±0.10 | 1.02±0.10 | 1.02±0.10 | 1.30±0.10 | |
1.50±0.10 | 1.50±0.10 | 1.50±0.10 | 1.50±0.10 | ||
Amax | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Nmin | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
W2 | 16.5±1.0 | 13.4±1.0 | 9.0±0.5 | 9.0±0.5 | 9.0±0.5 |
W1max | 22.4 | 19.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
包裝數(shù)量 Packing
2920Series | Pcs/Reel | 1812Series | Pcs/Reel | 1210Series | Pcs/Reel | 1206Series | Pcs/Reel | 0603Series |
Pcs/Reel |
2920-030 | 2000 | 1812-010 | 2000 | 1210-005 | 4500 | 1206-005 | 3500 | 0603-010 | 5000 |
2920-050 | 2000 | 1812-014 | 2000 | 1210-010 | 4500 | 1206-010 | 3500 | 0603-020 | 5000 |
2920-075 | 2000 | 1812-020 | 2000 | 1210-020 | 4500 | 1206-020 | 3500 | 0603-035 | 5000 |
2920-100 | 2000 | 1812-030 | 2000 | 1210-035 | 4500 | 1206-025 | 3500 | 0603-050 | 5000 |
2920-125 | 2000 | 1812-050 | 2000 | 1210-050 | 4500 | 1206-035 | 3500 | 0603-100 | 5000 |
2920-150 | 2000 | 1812-075 | 2000 | 1210-075 | 4500 | 1206-050 | 3500 | - | - |
2920-185 | 2000 | 1812-110 | 2000 | 1210-110 | 4500 | 1206-075 | 3500 | - | - |
2920-200 | 2000 | 1812-125 | 2000 | 1210-150 | 4500 | 1206-100 | 3500 | - | - |
2920-250 | 2000 | 1812-150 | 2000 | 1210-200 | 4500 | 1206-110 | 3500 | - | - |
2920-260 | 2000 | 1812-160 | 2000 | 1210-260 | 4500 | 1206-150 | 3500 | - | - |
2920-300 | 2000 | 1812-200 | 2000 | - | - | 1206-200 | 3500 | - | - |
- | - | 1812-260 | 2000 | - | - | 1206-260 | 3500 | - | - |
- | - | 1812-300 | 2000 | - | - | - | - | - | -
|
以上產(chǎn)品資料內(nèi)容如有變更將不另行通知,敬請諒解。不詳之處,請來電咨詢,謝謝!
以上SMD0603貼片自恢復(fù)保險絲參數(shù)僅供參考,實(shí)際參數(shù)以當(dāng)時規(guī)格書為準(zhǔn) 。
The product information will be updated without notice. If there is any problem, please call us, thanks!