国产精品无码AV片在线观看播放,久久婷婷五月综合色高清,成人无码黄动漫在线播放,午夜dj影院在线观看免费视频

負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻功率型NTC
  • 產(chǎn)品中心
  • 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域分類
產(chǎn)品大圖
負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻功率型NTC
產(chǎn)品簡介
體積小,功率大,抑制浪涌電流能力強,反應(yīng)速度快,材料常數(shù)(B值)大,殘余電阻小,壽命長,可靠性高,系列全,工作范圍寬。
產(chǎn)品編號:NTC 所屬類別:熱敏電阻NTC
瀏覽次數(shù):訂購熱線:400-0503-668
標(biāo)簽 溫度 系數(shù) 熱敏
 
  • 產(chǎn)品詳情
   

產(chǎn)品尺寸圖例

 
型號 Dmax Tmax d±0.06 F1±1 F2±1.5
MF72-□D5 6.5 5 0.6/0.45 5/2.5 3
MF72-□D7 8.5 5 0.6 5 3
MF72-□D9 10.5 5.5 0.8/0.6 7.5/5 5/3
MF72-□D11 12.5 5.5 0.8 7.5/5 5/3
MF72-□D13 14.5 6 0.8 7.5 5
MF72-□D15 16.5 6 0.8 10/7.5 5
MF72-□D20 22.5 7 1.0 10/7.5 -
MF72-□D25 26.5 8 1.0 10 -
  


型號Mf72- R25(Ω) 最大穩(wěn)態(tài)電流(A) 最大電流時近似電阻(Ω) 耗散功率mw/℃ 時間常數(shù)(S) 工作溫度(℃)
5D5 5 1 0.218 9 18 -55~+200℃
10D5 10 0.7 0.694 9 18
60D5 60 0.5 1.690 9 17
200D5 200 0.1 5.633 9 16
 

型號Mf72- R25(Ω) 最大穩(wěn)態(tài)電流(A) 最大電流時近似電阻(Ω) 耗散功率mw/℃ 時間常數(shù)(S) 工作溫度(℃)
5D7 5 2 0.255 14 27 -55~+200℃
8D7 8 1 0.485 12 27
10D7 10 1 0.554 12 28
12D7 12 1 0.734 12 28
16D7 16 0.7 0.903 12 28
22D7 22 0.6 0.997 12 25
33D7 33 0.5 1.337 13 26
200D7 200 0.2 5.610 14 26
 

型號Mf72- R25(Ω) 最大穩(wěn)態(tài)電流(A) 最大電流時近似電阻(Ω) 耗散功率mw/℃ 時間常數(shù)(S) 工作溫度(℃)
3D9 3 4 0.120 11 35 -55~+200℃
4D9 4 3 0.190 11 35
5D9 5 3 0.210 11 34
6D9 6 2 0.315 11 34
8D9 8 2 0.400 11 32
10D9 10 2 0.458 11 32
12D9 12 1 0.652 11 32
16D9 16 1 0.802 11 31
20D9 20 1 0.864 11 30
22D9 22 1 0.950 11 30
30D9 30 1 1.022 11 30
33D9 33 1 1.124 11 30
50D9 50 1 1.251 11 30
60D9 60 0.8 1.502 11 30
80D9 80 0.8 2.010 11 30
120D9 120 0.8 3.015 11 30
200D9 200 0.5 5.007 11 32
400D9 400 0.2 9.852 11 32
 

型號Mf72- R25(Ω) 最大穩(wěn)態(tài)電流(A) 最大電流時近似電阻(Ω) 耗散功率mw/℃ 時間常數(shù)(S) 工作溫度(℃)
2.5D11 2.5 5 0.095 13 43 -55~+200℃
3D11 3 5 0.100 13 43
4D11 4 4 0.150 13 44
5D11 5 4 0.156 13 45
6D11 6 3 0.240 13 45
8D11 8 3 0.255 14 47
10D11 10 3 0.275 14 47
12D11 12 2 0.462 14 48
16D11 16 2 0.470 14 50
20D11 20 2 0.512 15 52
22D11 22 2 0.563 15 52
30D11 30 1.5 0.667 15 52
33D11 33 1.5 0.734 15 52
50D11 50 1.5 1.021 15 52
60D11 60 1.5 1.215 15 52
80D11 80 1.2 1.656 15 52
 

型號Mf72- R25(Ω) 最大穩(wěn)態(tài)電流(A) 最大電流時近似電阻(Ω) 耗散功率mw/℃ 時間常數(shù)(S) 工作溫度(℃)
1.3D13 1.3 7 0.056 18 60 -55~+200℃
1.5D13 1.5 7 0.066 18 62
2.5D13 2.5 6 0.079 18 62
3D13 3 6 0.083 18 62
4D13 4 5 0.108 20 63
5D13 5 5 0.113 20 64
6D13 6 4 0.153 20 64
7D13 7 4 0.169 20 62
8D13 8 4 0.175 20 62
10D13 10 4 0.185 20 62
12D13 12 3 0.284 21 63
15D13 15 3 0.303 21 63
16D13 16 3 0.304 21 62
20D13 20 3 0.335 21 62
30D13 30 2.5 0.465 21 62
47D13 47 2 0.729 21 63
120D13 120 1.5 1.912 21 63
 

型號Mf72- R25(Ω) 最大穩(wěn)態(tài)電流(A) 最大電流時近似電阻(Ω) 耗散功率mw/℃ 時間常數(shù)(S) 工作溫度(℃)
1.3D15 1.3 8 0.043 21 76 -55~+200℃
1.5D15 1.5 8 0.067 25 76
3D15 3 7 0.680 25 80
5D15 5 6 0.101 25 81
6D15 6 5 0.140 25 82
7D15 7 5 0.156 25 82
8D15 8 5 0.160 25 80
10D15 10 5 0.162 25 78
12D15 12 4 0.225 25 75
15D15 15 4 0.234 25 83
16D15 16 4 0.248 25 84
20D15 20 4 0.259 25 83
30D15 30 3.5 0.394 25 83
47D15 47 3 0.612 25 84
120D15 120 2.5 1.482 25 85
 

型號Mf72- R25(Ω) 最大穩(wěn)態(tài)電流(A) 最大電流時近似電阻(Ω) 耗散功率mw/℃ 時間常數(shù)(S) 工作溫度(℃)
0.7D20 0.7 12 0.016 31 85 -55~+200℃
1.3D20 1.3 9 0.033 31 99
3D20 3 8 0.049 31 102
5D20 5 7 0.078 31 103
6D20 6 6 0.102 31 100
8D20 8 6 0.128 31 97
10D20 10 6 0.146 30 97
12D20 12 5 0.176 30 98
16D20 16 5 0.191 30 98
 

型號Mf72- R25(Ω) 最大穩(wěn)態(tài)電流(A) 最大電流時近似電阻(Ω) 耗散功率mw/℃ 時間常數(shù)(S) 工作溫度(℃)
0.7D25 0.7 13 0.013 36 124 -55~+200℃
1.5D25 1.5 10 0.024 36 124
3D25 3 9 0.039 38 124
5D25 5 8 0.063 38 123
8D25 8 7 0.103 38 123
10D25 10 7 0.117 38 124
12D25 12 6 0.140 38 125
16D25 16 6 0.044 40 125

注: ①若非特別指出,R25的允許偏差為±20%   ②B值:28003000

負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻功率型NTC技術(shù)參數(shù)