D5系列MF72熱敏電阻NTC | ||||
產品簡介 |
||||
型號Mf72-R25(Ω)最大穩(wěn)態(tài)電流(A)最大電流時近似電阻(Ω)耗散功率mw ℃時間常數(shù)(S)工作溫度(℃)5D5510 218918-55~+200℃10D5100 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
型號Mf72- | R25(Ω) | 最大穩(wěn)態(tài)電流(A) | 最大電流時近似電阻(Ω) | 耗散功率mw/℃ | 時間常數(shù)(S) | 工作溫度(℃) |
5D5 | 5 | 1 | 0.218 | 9 | 18 | -55~+200℃ |
10D5 | 10 | 0.7 | 0.694 | 9 | 18 | |
60D5 | 60 | 0.5 | 1.690 | 9 | 17 | |
200D5 | 200 | 0.1 | 5.633 | 9 | 16 |
產品尺寸圖例
型號 | Dmax | Tmax | d±0.06 | F1±1 | F2±1.5 |
MF72-□D5 | 6.5 | 5 | 0.6/0.45 | 5/2.5 | 3 |
MF72-□D7 | 8.5 | 5 | 0.6 | 5 | 3 |
MF72-□D9 | 10.5 | 5.5 | 0.8/0.6 | 7.5/5 | 5/3 |
MF72-□D11 | 12.5 | 5.5 | 0.8 | 7.5/5 | 5/3 |
MF72-□D13 | 14.5 | 6 | 0.8 | 7.5 | 5 |
MF72-□D15 | 16.5 | 6 | 0.8 | 10/7.5 | 5 |
MF72-□D20 | 22.5 | 7 | 1.0 | 10/7.5 | - |
MF72-□D25 | 26.5 | 8 | 1.0 | 10 | - |